2015년 4월 28일 화요일
C# 파일이 있는지 검사
예시) 그림파일이 있는지 검사하여 있는 경우만 로드하기
FileInfo fileInfo = new FileInfo(strFileName);
if (fileInfo.Exists)
{
pictureBox1.Load(strFileName);
}
else
{
pictureBox1.Image = null;
}
C# 특정 폴더안의 파일 리스트 얻기
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
string[] strName = Directory.GetFiles("../../../img", "*.png", SearchOption.AllDirectories);
foreach (string name in strName)
{
MessageBox.Show(name);
}
}
{
string[] strName = Directory.GetFiles("../../../img", "*.png", SearchOption.AllDirectories);
foreach (string name in strName)
{
MessageBox.Show(name);
}
}
2015년 4월 20일 월요일
2015년 3월 전국 지역별 아파트 매매가 중위수
출처:한국감정원
지 역 | 2015년 03월 | |||
전국 | 242213 | |||
수도권 | 325452 | |||
지방권 | 159743 | |||
6대광역시 | 190655 | |||
5대광역시 | 186604 | |||
9개도 | 198117 | |||
8개도 | 135684 | |||
서울 | 471850 | |||
강북지역 | 358945 | |||
도심권 | 558084 | |||
종로구 | 397000 | |||
중구 | 468000 | |||
용산구 | 667000 | |||
동북권 | 327408 | |||
성동구 | 457500 | |||
광진구 | 520000 | |||
동대문구 | 343000 | |||
중랑구 | 291000 | |||
성북구 | 366000 | |||
강북구 | 325500 | |||
도봉구 | 276000 | |||
노원구 | 254000 | |||
서북권 | 383631 | |||
은평구 | 322500 | |||
서대문구 | 343500 | |||
마포구 | 459000 | |||
강남지역 | 564584 | |||
서남권 | 393894 | |||
양천구 | 495500 | |||
강서구 | 346000 | |||
구로구 | 320000 | |||
금천구 | 283500 | |||
영등포구 | 410000 | |||
동작구 | 468500 | |||
관악구 | 368000 | |||
동남권 | 740671 | |||
서초구 | 845000 | |||
강남구 | 845000 | |||
송파구 | 724000 | |||
강동구 | 468000 | |||
경기 | 260284 | |||
경부1권 | 373621 | |||
과천시 | 611500 | |||
안양시 | 310924 | |||
만안구 | 271000 | |||
동안구 | 329000 | |||
성남시 | 464341 | |||
수정구 | 301000 | |||
중원구 | 254500 | |||
분당구 | 523500 | |||
군포시 | 270500 | |||
의왕시 | 312500 | |||
경부2권 | 274852 | |||
안성시 | 138000 | |||
용인시 | 321706 | |||
처인구 | 183000 | |||
기흥구 | 307000 | |||
수지구 | 371500 | |||
수원시 | 244914 | |||
장안구 | 215000 | |||
권선구 | 225000 | |||
팔달구 | 252500 | |||
영통구 | 276500 | |||
서해안권 | 228422 | |||
부천시 | 245498 | |||
원미구 | 279000 | |||
소사구 | 234000 | |||
오정구 | 129000 | |||
안산시 | 237550 | |||
상록구 | 218000 | |||
단원구 | 253500 | |||
시흥시 | 173000 | |||
광명시 | 325000 | |||
화성시 | 233000 | |||
오산시 | 210000 | |||
평택시 | 177000 | |||
동부1권 | 230873 | |||
남양주시 | 216000 | |||
구리시 | 270500 | |||
하남시 | 277500 | |||
광주시 | 216000 | |||
동부2권 | 160390 | |||
이천시 | 153000 | |||
여주시 | 143000 | |||
경의권 | 244944 | |||
김포시 | 230000 | |||
고양시 | 262561 | |||
덕양구 | 243500 | |||
일산동구 | 299500 | |||
일산서구 | 260000 | |||
파주시 | 206500 | |||
경원권 | 166257 | |||
포천시 | 140000 | |||
동두천시 | 124000 | |||
양주시 | 145000 | |||
의정부시 | 189000 | |||
인천 | 205824 | |||
중구 | 190000 | |||
동구 | 173000 | |||
남구 | 185500 | |||
연수구 | 228000 | |||
남동구 | 231000 | |||
부평구 | 207000 | |||
계양구 | 178500 | |||
서구 | 205000 | |||
부산 | 201357 | |||
중부산권 | 210175 | |||
중구 | 134500 | |||
서구 | 178000 | |||
동구 | 200500 | |||
영도구 | 168000 | |||
부산진구 | 194500 | |||
남구 | 226000 | |||
연제구 | 231500 | |||
수영구 | 246000 | |||
동부산권 | 218582 | |||
해운대구 | 222000 | |||
금정구 | 218000 | |||
동래구 | 225500 | |||
기장군 | 192500 | |||
서부산권 | 171308 | |||
북구 | 172500 | |||
강서구 | 312500 | |||
사상구 | 164000 | |||
사하구 | 151500 | |||
대구 | 201674 | |||
중구 | 225500 | |||
동구 | 179000 | |||
서구 | 157500 | |||
남구 | 185500 | |||
북구 | 190000 | |||
수성구 | 259000 | |||
달서구 | 198000 | |||
달성군 | 147500 | |||
광주 | 132540 | |||
동구 | 158000 | |||
서구 | 154000 | |||
남구 | 140000 | |||
북구 | 117500 | |||
광산구 | 124000 | |||
대전 | 191382 | |||
동구 | 157500 | |||
중구 | 176000 | |||
서구 | 190000 | |||
유성구 | 252000 | |||
대덕구 | 140500 | |||
울산 | 183771 | |||
중구 | 202000 | |||
남구 | 200000 | |||
동구 | 173500 | |||
북구 | 198500 | |||
울주군 | 129000 | |||
세종 | 174000 | |||
강원 | 106003 | |||
춘천시 | 131500 | |||
원주시 | 114000 | |||
강릉시 | 105500 | |||
동해시 | 79000 | |||
태백시 | 80000 | |||
속초시 | 80300 | |||
삼척시 | 75600 | |||
충북 | 139930 | |||
(구)청주시 | - | |||
(구)상당구 | - | |||
(구)흥덕구 | - | |||
청주시 | 162108 | |||
상당구 | 150000 | |||
서원구 | 152000 | |||
흥덕구 | 181500 | |||
청원구 | 160000 | |||
충주시 | 112500 | |||
제천시 | 95000 | |||
(구)청원군 | - | |||
음성군 | 73000 | |||
충남 | 145753 | |||
천안시 | 181858 | |||
동남구 | 174000 | |||
서북구 | 187000 | |||
공주시 | 100000 | |||
보령시 | 121000 | |||
아산시 | 118000 | |||
서산시 | 125000 | |||
논산시 | 100000 | |||
계룡시 | 131000 | |||
홍성군 | 110500 | |||
예산군 | 95000 | |||
당진시 | 129500 | |||
전북 | 117905 | |||
전주시 | 142349 | |||
완산구 | 145500 | |||
덕진구 | 138000 | |||
군산시 | 103000 | |||
익산시 | 87250 | |||
정읍시 | 79400 | |||
남원시 | 93250 | |||
김제시 | 64500 | |||
전남 | 98210 | |||
목포시 | 94500 | |||
여수시 | 95000 | |||
순천시 | 109000 | |||
나주시 | 60000 | |||
광양시 | 71400 | |||
무안군 | 187000 | |||
경북 | 122327 | |||
포항시 | 138691 | |||
남구 | 126000 | |||
북구 | 147000 | |||
경주시 | 140000 | |||
김천시 | 120000 | |||
안동시 | 108000 | |||
구미시 | 114000 | |||
영주시 | 103000 | |||
영천시 | 76250 | |||
상주시 | 86300 | |||
문경시 | 96600 | |||
경산시 | 138500 | |||
칠곡군 | 95000 | |||
경남 | 172578 | |||
창원시 | 224203 | |||
의창구 | 240000 | |||
성산구 | 251000 | |||
마산합포구 | 190000 | |||
마산회원구 | 206000 | |||
진해구 | 207000 | |||
진주시 | 139500 | |||
통영시 | 134000 | |||
사천시 | 78000 | |||
김해시 | 166500 | |||
밀양시 | 81000 | |||
거제시 | 174000 | |||
양산시 | 110500 | |||
제주 | 118205 | |||
제주시 | 123000 | |||
서귀포시 | 95000 |
피드 구독하기:
글 (Atom)